Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 11-10-2023
Đặc biệt | 027714 | |||||||||||
Giải nhất | 85254 | |||||||||||
Giải nhì | 78117 | |||||||||||
Giải ba | 38789 | 25250 | ||||||||||
Giải bốn | 80102 | 37972 | 29942 | 80376 | ||||||||
01112 | 37323 | 35415 | ||||||||||
Giải năm | 8844 | |||||||||||
Giải sáu | 2979 | 1214 | 3335 | |||||||||
Giải bảy | 944 | |||||||||||
Giải tám | 04 |
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
Đầu | Đuôi |
0 | 2, 4 |
1 | 2, 4, 4, 5, 7 |
2 | 3, 5 |
3 | |
4 | 2, 4, 4 |
5 | 0, 4 |
6 | |
7 | 2, 6, 9 |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
5 | 0 |
1 | |
0, 1, 2, 4, 7 | 2 |
3 | |
0, 1, 1, 4, 4, 5 | 4 |
1, 3 | 5 |
7 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
7, 8 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 04-10-2023
Đặc biệt | 430681 | |||||||||||
Giải nhất | 93073 | |||||||||||
Giải nhì | 68265 | |||||||||||
Giải ba | 55079 | 46823 | ||||||||||
Giải bốn | 48403 | 97902 | 65478 | 27856 | ||||||||
48216 | 99762 | 88792 | ||||||||||
Giải năm | 7243 | |||||||||||
Giải sáu | 4887 | 9632 | 0129 | |||||||||
Giải bảy | 713 | |||||||||||
Giải tám | 33 |
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
Đầu | Đuôi |
0 | 2, 3 |
1 | 3, 6 |
2 | 2, 3, 3, 9 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 6 |
6 | 2, 5 |
7 | 3, 8, 9 |
8 | 1, 7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
0 | |
8 | 1 |
0, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 9 | 2 |
3 | |
4 | |
6 | 5 |
1, 5 | 6 |
8 | 7 |
7 | 8 |
2, 7 | 9 |