Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 08-11-2023
| Đặc biệt | 005801 | |||||||||||
| Giải nhất | 14001 | |||||||||||
| Giải nhì | 14410 | |||||||||||
| Giải ba | 99537 | 90711 | ||||||||||
| Giải bốn | 72871 | 93683 | 84449 | 69165 | ||||||||
| 27082 | 53716 | 38297 | ||||||||||
| Giải năm | 8656 | |||||||||||
| Giải sáu | 0681 | 1666 | 2510 | |||||||||
| Giải bảy | 460 | |||||||||||
| Giải tám | 54 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1, 1 |
| 1 | 0, 0, 1, 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 4, 6 |
| 6 | 0, 5, 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1, 2, 3 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
| 1, 1, 6 | 0 |
| 0, 0, 1, 7, 8 | 1 |
| 8, 8 | 2 |
| 3 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 1, 5, 6 | 6 |
| 3, 9 | 7 |
| 8 | |
| 4 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 01-11-2023
| Đặc biệt | 182719 | |||||||||||
| Giải nhất | 07006 | |||||||||||
| Giải nhì | 09029 | |||||||||||
| Giải ba | 22324 | 05042 | ||||||||||
| Giải bốn | 90504 | 16907 | 70428 | 44044 | ||||||||
| 88410 | 17076 | 83617 | ||||||||||
| Giải năm | 9545 | |||||||||||
| Giải sáu | 8190 | 7577 | 2157 | |||||||||
| Giải bảy | 957 | |||||||||||
| Giải tám | 70 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4, 6, 7 |
| 1 | 0, 7, 9 |
| 2 | 4, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 2, 4, 5 |
| 5 | 7, 7 |
| 6 | |
| 7 | 0, 6, 7 |
| 8 | |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
| 1, 7, 9 | 0 |
| 1 | |
| 4 | 2 |
| 3 | |
| 0, 2, 4 | 4 |
| 4 | 5 |
| 0, 7 | 6 |
| 0, 1, 5, 5, 7 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1, 2 | 9 |