Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 27-09-2023
Đặc biệt | 535337 | |||||||||||
Giải nhất | 32727 | |||||||||||
Giải nhì | 45954 | |||||||||||
Giải ba | 60396 | 78168 | ||||||||||
Giải bốn | 88354 | 00554 | 15125 | 57506 | ||||||||
72643 | 94654 | 92957 | ||||||||||
Giải năm | 0110 | |||||||||||
Giải sáu | 4406 | 0438 | 8271 | |||||||||
Giải bảy | 349 | |||||||||||
Giải tám | 51 |
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
Đầu | Đuôi |
0 | 6, 6 |
1 | 0 |
2 | 5, 7, 7, 8 |
3 | |
4 | 3, 9 |
5 | 1, 4, 4, 4, 4, 7 |
6 | 8 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
1 | 0 |
5, 7 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
5, 5, 5, 5 | 4 |
2 | 5 |
0, 0, 9 | 6 |
2, 3, 5 | 7 |
3, 6 | 8 |
4 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 20-09-2023
Đặc biệt | 074787 | |||||||||||
Giải nhất | 34841 | |||||||||||
Giải nhì | 38994 | |||||||||||
Giải ba | 82728 | 55184 | ||||||||||
Giải bốn | 50133 | 69578 | 46446 | 79053 | ||||||||
69664 | 28802 | 05964 | ||||||||||
Giải năm | 6633 | |||||||||||
Giải sáu | 3687 | 4185 | 1837 | |||||||||
Giải bảy | 677 | |||||||||||
Giải tám | 87 |
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
Đầu | Đuôi |
0 | 2 |
1 | |
2 | 3, 3, 7, 8 |
3 | |
4 | 1, 6 |
5 | 3 |
6 | 4, 4 |
7 | 7, 8 |
8 | 4, 5, 7, 7, 7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
0 | |
4 | 1 |
0, 3, 3, 5 | 2 |
3 | |
6, 6, 8, 9 | 4 |
8 | 5 |
4 | 6 |
3, 7, 8, 8, 8 | 7 |
2, 7 | 8 |
9 |