Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 12-04-2023
Đặc biệt | 106508 | |||||||||||
Giải nhất | 77043 | |||||||||||
Giải nhì | 30929 | |||||||||||
Giải ba | 05644 | 45264 | ||||||||||
Giải bốn | 44308 | 60784 | 51746 | 68610 | ||||||||
22838 | 07019 | 46180 | ||||||||||
Giải năm | 2642 | |||||||||||
Giải sáu | 1717 | 1200 | 4271 | |||||||||
Giải bảy | 657 | |||||||||||
Giải tám | 68 |
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
Đầu | Đuôi |
0 | 0, 8, 8 |
1 | 0, 7, 9 |
2 | 8, 9 |
3 | |
4 | 2, 3, 4, 6 |
5 | 7 |
6 | 4, 8 |
7 | 1 |
8 | 0, 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
0, 1, 8 | 0 |
7 | 1 |
4, 4 | 2 |
3 | |
4, 6, 8 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
1, 5 | 7 |
0, 0, 3, 6 | 8 |
1, 2 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 05-04-2023
Đặc biệt | 836056 | |||||||||||
Giải nhất | 87780 | |||||||||||
Giải nhì | 73198 | |||||||||||
Giải ba | 75585 | 42902 | ||||||||||
Giải bốn | 71471 | 59562 | 11314 | 44315 | ||||||||
13435 | 66744 | 47540 | ||||||||||
Giải năm | 7275 | |||||||||||
Giải sáu | 8620 | 6807 | 5135 | |||||||||
Giải bảy | 236 | |||||||||||
Giải tám | 76 |
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
Đầu | Đuôi |
0 | 2, 7 |
1 | 4, 5 |
2 | 0, 5, 5, 6 |
3 | |
4 | 0, 4 |
5 | 6 |
6 | 2 |
7 | 1, 5, 6 |
8 | 0, 5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
2, 4, 8 | 0 |
7 | 1 |
0, 6 | 2 |
3 | |
1, 4 | 4 |
1, 3, 3, 7, 8 | 5 |
3, 5, 7 | 6 |
0 | 7 |
9 | 8 |
9 |