Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 26-04-2023
| Đặc biệt | 136789 | |||||||||||
| Giải nhất | 49571 | |||||||||||
| Giải nhì | 93693 | |||||||||||
| Giải ba | 64430 | 51112 | ||||||||||
| Giải bốn | 11841 | 13340 | 90860 | 04084 | ||||||||
| 69167 | 12483 | 13737 | ||||||||||
| Giải năm | 3723 | |||||||||||
| Giải sáu | 1435 | 7618 | 6820 | |||||||||
| Giải bảy | 446 | |||||||||||
| Giải tám | 91 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1 | 2, 8 |
| 2 | 0, 0, 3, 5, 7 |
| 3 | |
| 4 | 0, 1, 6 |
| 5 | |
| 6 | 0, 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3, 4, 9 |
| 9 | 1, 3 |
| Đầu | Đuôi |
| 2, 3, 4, 6 | 0 |
| 4, 7, 9 | 1 |
| 1, 2, 8, 9 | 2 |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 3, 6 | 7 |
| 1 | 8 |
| 8 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 19-04-2023
| Đặc biệt | 733045 | |||||||||||
| Giải nhất | 36682 | |||||||||||
| Giải nhì | 14788 | |||||||||||
| Giải ba | 57317 | 97560 | ||||||||||
| Giải bốn | 02235 | 52707 | 13315 | 49879 | ||||||||
| 65157 | 08154 | 43705 | ||||||||||
| Giải năm | 2703 | |||||||||||
| Giải sáu | 7108 | 7658 | 2370 | |||||||||
| Giải bảy | 440 | |||||||||||
| Giải tám | 42 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3, 5, 7, 8 |
| 1 | 5, 7 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 0, 2, 5 |
| 5 | 4, 7, 8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0, 9 |
| 8 | 2, 8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 4, 6, 7 | 0 |
| 1 | |
| 0, 4, 8 | 2 |
| 3 | |
| 5 | 4 |
| 0, 1, 3, 4 | 5 |
| 6 | |
| 0, 1, 5 | 7 |
| 0, 5, 8 | 8 |
| 7 | 9 |