Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 10-05-2023
| Đặc biệt | 005021 | |||||||||||
| Giải nhất | 35001 | |||||||||||
| Giải nhì | 91866 | |||||||||||
| Giải ba | 49204 | 92316 | ||||||||||
| Giải bốn | 28228 | 96325 | 77205 | 05621 | ||||||||
| 90607 | 02956 | 21886 | ||||||||||
| Giải năm | 9629 | |||||||||||
| Giải sáu | 7213 | 8571 | 9616 | |||||||||
| Giải bảy | 419 | |||||||||||
| Giải tám | 13 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1, 4, 5, 7 |
| 1 | 3, 3, 6, 6, 9 |
| 2 | 1, 1, 5, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 0, 2, 2, 7 | 1 |
| 1, 1 | 2 |
| 3 | |
| 0 | 4 |
| 0, 2 | 5 |
| 1, 1, 5, 6, 8 | 6 |
| 0 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1, 2 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 03-05-2023
| Đặc biệt | 798468 | |||||||||||
| Giải nhất | 25357 | |||||||||||
| Giải nhì | 08871 | |||||||||||
| Giải ba | 48728 | 85516 | ||||||||||
| Giải bốn | 32934 | 19694 | 02918 | 81838 | ||||||||
| 43383 | 95784 | 92145 | ||||||||||
| Giải năm | 8030 | |||||||||||
| Giải sáu | 4689 | 9706 | 5564 | |||||||||
| Giải bảy | 690 | |||||||||||
| Giải tám | 96 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 |
| 1 | 6, 8 |
| 2 | 0, 4, 8, 8 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4, 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3, 4, 9 |
| 9 | 0, 4, 6 |
| Đầu | Đuôi |
| 3, 9 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 3 | |
| 3, 6, 8, 9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 0, 1, 9 | 6 |
| 5 | 7 |
| 1, 2, 3, 6 | 8 |
| 8 | 9 |