Kết quả xổ số Phú Yên thứ hai ngày 09-10-2023
| Đặc biệt | 400518 | |||||||||||
| Giải nhất | 19494 | |||||||||||
| Giải nhì | 02023 | |||||||||||
| Giải ba | 17697 | 62571 | ||||||||||
| Giải bốn | 16467 | 34607 | 12520 | 07968 | ||||||||
| 74177 | 25842 | 30116 | ||||||||||
| Giải năm | 6080 | |||||||||||
| Giải sáu | 5374 | 3347 | 6093 | |||||||||
| Giải bảy | 815 | |||||||||||
| Giải tám | 38 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 |
| 1 | 5, 6, 8 |
| 2 | 0, 3, 8 |
| 3 | |
| 4 | 2, 7 |
| 5 | |
| 6 | 7, 8 |
| 7 | 1, 4, 7 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3, 4, 7 |
| Đầu | Đuôi |
| 2, 8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2, 4, 9 | 2 |
| 3 | |
| 7, 9 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1 | 6 |
| 0, 4, 6, 7, 9 | 7 |
| 1, 3, 6 | 8 |
| 9 |
Kết quả xổ số Phú Yên thứ hai ngày 02-10-2023
| Đặc biệt | 008967 | |||||||||||
| Giải nhất | 81439 | |||||||||||
| Giải nhì | 39905 | |||||||||||
| Giải ba | 17387 | 32002 | ||||||||||
| Giải bốn | 12753 | 64006 | 91595 | 14694 | ||||||||
| 45564 | 54706 | 99891 | ||||||||||
| Giải năm | 1651 | |||||||||||
| Giải sáu | 1653 | 8304 | 2497 | |||||||||
| Giải bảy | 720 | |||||||||||
| Giải tám | 17 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2, 4, 5, 6, 6 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0, 9 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 1, 3, 3 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | |
| 8 | 7 |
| 9 | 1, 4, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
| 2 | 0 |
| 5, 9 | 1 |
| 0, 5, 5 | 2 |
| 3 | |
| 0, 6, 9 | 4 |
| 0, 9 | 5 |
| 0, 0 | 6 |
| 1, 6, 8, 9 | 7 |
| 8 | |
| 3 | 9 |