Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ tư ngày 04-10-2023
| Đặc biệt | 842358 | |||||||||||
| Giải nhất | 23661 | |||||||||||
| Giải nhì | 33893 | |||||||||||
| Giải ba | 31078 | 20393 | ||||||||||
| Giải bốn | 64510 | 56390 | 13267 | 45085 | ||||||||
| 75125 | 21105 | 62759 | ||||||||||
| Giải năm | 6893 | |||||||||||
| Giải sáu | 2168 | 0828 | 9555 | |||||||||
| Giải bảy | 423 | |||||||||||
| Giải tám | 56 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3, 5, 8 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5, 6, 8, 9 |
| 6 | 1, 7, 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0, 3, 3, 3 |
| Đầu | Đuôi |
| 1, 9 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2, 9, 9, 9 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 0, 2, 5, 8 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2, 5, 6, 7 | 8 |
| 5 | 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 01-10-2023
| Đặc biệt | 417218 | |||||||||||
| Giải nhất | 90208 | |||||||||||
| Giải nhì | 29338 | |||||||||||
| Giải ba | 98972 | 59878 | ||||||||||
| Giải bốn | 19461 | 97828 | 92320 | 61721 | ||||||||
| 90356 | 49959 | 68737 | ||||||||||
| Giải năm | 5229 | |||||||||||
| Giải sáu | 1867 | 3645 | 0309 | |||||||||
| Giải bảy | 841 | |||||||||||
| Giải tám | 97 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8, 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0, 1, 7, 8, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 1, 7 |
| 7 | 2, 8 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
| 2 | 0 |
| 2, 4, 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 3, 6, 9 | 7 |
| 0, 1, 2, 3, 7 | 8 |
| 0, 2, 5 | 9 |