Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ tư ngày 11-10-2023
| Đặc biệt | 413689 | |||||||||||
| Giải nhất | 93878 | |||||||||||
| Giải nhì | 94280 | |||||||||||
| Giải ba | 55075 | 98996 | ||||||||||
| Giải bốn | 42657 | 43178 | 46598 | 15429 | ||||||||
| 86313 | 63495 | 55031 | ||||||||||
| Giải năm | 1653 | |||||||||||
| Giải sáu | 3524 | 0510 | 3139 | |||||||||
| Giải bảy | 867 | |||||||||||
| Giải tám | 08 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 1, 4, 9, 9 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5, 8, 8 |
| 8 | 0, 9 |
| 9 | 5, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
| 1, 8 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1, 5 | 2 |
| 3 | |
| 2 | 4 |
| 7, 9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 5, 6 | 7 |
| 0, 7, 7, 9 | 8 |
| 2, 3, 8 | 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 08-10-2023
| Đặc biệt | 249660 | |||||||||||
| Giải nhất | 36268 | |||||||||||
| Giải nhì | 51090 | |||||||||||
| Giải ba | 50532 | 32381 | ||||||||||
| Giải bốn | 03514 | 88419 | 17221 | 78331 | ||||||||
| 87167 | 61796 | 66330 | ||||||||||
| Giải năm | 2195 | |||||||||||
| Giải sáu | 3585 | 7370 | 4062 | |||||||||
| Giải bảy | 255 | |||||||||||
| Giải tám | 65 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1 | 4, 9 |
| 2 | 0, 1, 1, 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | 0, 2, 5, 7, 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1, 5 |
| 9 | 0, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
| 3, 6, 7, 9 | 0 |
| 2, 3, 8 | 1 |
| 3, 6 | 2 |
| 3 | |
| 1 | 4 |
| 5, 6, 8, 9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 6 | 8 |
| 1 | 9 |