Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ bảy ngày 23-09-2023
| Đặc biệt | 588693 | |||||||||||
| Giải nhất | 17667 | |||||||||||
| Giải nhì | 93042 | |||||||||||
| Giải ba | 74603 | 54541 | ||||||||||
| Giải bốn | 24430 | 04600 | 29834 | 89270 | ||||||||
| 03560 | 22099 | 51304 | ||||||||||
| Giải năm | 8703 | |||||||||||
| Giải sáu | 0319 | 4809 | 4029 | |||||||||
| Giải bảy | 647 | |||||||||||
| Giải tám | 79 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0, 3, 3, 4, 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0, 4, 9 |
| 3 | |
| 4 | 1, 2, 7 |
| 5 | |
| 6 | 0, 7 |
| 7 | 0, 9 |
| 8 | |
| 9 | 3, 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0, 3, 6, 7 | 0 |
| 4 | 1 |
| 0, 0, 4, 9 | 2 |
| 3 | |
| 0, 3 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 4, 6 | 7 |
| 8 | |
| 0, 1, 2, 7, 9 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ tư ngày 20-09-2023
| Đặc biệt | 448744 | |||||||||||
| Giải nhất | 16434 | |||||||||||
| Giải nhì | 09040 | |||||||||||
| Giải ba | 98476 | 53126 | ||||||||||
| Giải bốn | 15417 | 77750 | 28362 | 46977 | ||||||||
| 32229 | 94541 | 73173 | ||||||||||
| Giải năm | 4512 | |||||||||||
| Giải sáu | 9762 | 2221 | 4682 | |||||||||
| Giải bảy | 740 | |||||||||||
| Giải tám | 80 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1 | 2, 7 |
| 2 | 1, 4, 6, 9 |
| 3 | |
| 4 | 0, 0, 1, 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2, 2 |
| 7 | 3, 6, 7 |
| 8 | 0, 2 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 4, 4, 5, 8 | 0 |
| 2, 4 | 1 |
| 1, 6, 6, 7, 8 | 2 |
| 3 | |
| 3, 4 | 4 |
| 5 | |
| 2, 7 | 6 |
| 1, 7 | 7 |
| 8 | |
| 2 | 9 |