Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 25-10-2023
| Đặc biệt | 300191 | |||||||||||
| Giải nhất | 23143 | |||||||||||
| Giải nhì | 91041 | |||||||||||
| Giải ba | 79773 | 40365 | ||||||||||
| Giải bốn | 24377 | 68834 | 61625 | 62838 | ||||||||
| 67163 | 56869 | 49398 | ||||||||||
| Giải năm | 0486 | |||||||||||
| Giải sáu | 6853 | 0238 | 7419 | |||||||||
| Giải bảy | 389 | |||||||||||
| Giải tám | 18 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1 | 8, 9 |
| 2 | 4, 5, 8, 8 |
| 3 | |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3, 5, 9 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 6, 9 |
| 9 | 1, 8 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 4, 9 | 1 |
| 4, 5, 6, 7 | 2 |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 2, 6 | 5 |
| 8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 1, 3, 3, 9 | 8 |
| 1, 6, 8 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 18-10-2023
| Đặc biệt | 717533 | |||||||||||
| Giải nhất | 39413 | |||||||||||
| Giải nhì | 96631 | |||||||||||
| Giải ba | 53589 | 64948 | ||||||||||
| Giải bốn | 92550 | 01122 | 72791 | 39788 | ||||||||
| 68306 | 56386 | 44189 | ||||||||||
| Giải năm | 7380 | |||||||||||
| Giải sáu | 4415 | 9447 | 2636 | |||||||||
| Giải bảy | 754 | |||||||||||
| Giải tám | 10 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 |
| 1 | 0, 3, 5 |
| 2 | 1, 2, 3, 6 |
| 3 | |
| 4 | 7, 8 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0, 6, 8, 9, 9 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
| 1, 5, 8 | 0 |
| 3, 9 | 1 |
| 1, 2, 3 | 2 |
| 3 | |
| 5 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0, 3, 8 | 6 |
| 4 | 7 |
| 4, 8 | 8 |
| 8, 8 | 9 |