Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 08-11-2023
| Đặc biệt | 449099 | |||||||||||
| Giải nhất | 05680 | |||||||||||
| Giải nhì | 56237 | |||||||||||
| Giải ba | 35193 | 52039 | ||||||||||
| Giải bốn | 34933 | 47817 | 75718 | 43158 | ||||||||
| 64538 | 05372 | 33345 | ||||||||||
| Giải năm | 4789 | |||||||||||
| Giải sáu | 6281 | 3032 | 0371 | |||||||||
| Giải bảy | 672 | |||||||||||
| Giải tám | 34 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | 2, 3, 4, 7, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 8 |
| 6 | |
| 7 | 1, 2, 2 |
| 8 | 0, 1, 9 |
| 9 | 3, 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 8 | 0 |
| 7, 8 | 1 |
| 3, 3, 7, 7, 9 | 2 |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 6 | |
| 1, 3 | 7 |
| 1, 3, 5 | 8 |
| 3, 8, 9 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 01-11-2023
| Đặc biệt | 713125 | |||||||||||
| Giải nhất | 59251 | |||||||||||
| Giải nhì | 29674 | |||||||||||
| Giải ba | 09982 | 07470 | ||||||||||
| Giải bốn | 88682 | 72502 | 27546 | 16702 | ||||||||
| 36831 | 62989 | 06517 | ||||||||||
| Giải năm | 8588 | |||||||||||
| Giải sáu | 2976 | 1706 | 4388 | |||||||||
| Giải bảy | 833 | |||||||||||
| Giải tám | 16 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2, 2, 6 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 1, 3, 5 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | 0, 4, 6 |
| 8 | 2, 2, 8, 8, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 7 | 0 |
| 3, 5 | 1 |
| 0, 0, 3, 8, 8 | 2 |
| 3 | |
| 7 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0, 1, 4, 7 | 6 |
| 1 | 7 |
| 8, 8 | 8 |
| 8 | 9 |