Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 01-02-2023
Đặc biệt | 595292 | |||||||||||
Giải nhất | 47194 | |||||||||||
Giải nhì | 62246 | |||||||||||
Giải ba | 79032 | 94805 | ||||||||||
Giải bốn | 67369 | 58420 | 12603 | 23380 | ||||||||
57167 | 72311 | 73567 | ||||||||||
Giải năm | 0504 | |||||||||||
Giải sáu | 2697 | 9288 | 4085 | |||||||||
Giải bảy | 477 | |||||||||||
Giải tám | 05 |
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
Đầu | Đuôi |
0 | 3, 4, 5, 5 |
1 | 1 |
2 | 0, 2 |
3 | |
4 | 6 |
5 | |
6 | 7, 7, 9 |
7 | 7 |
8 | 0, 5, 8 |
9 | 2, 4, 7 |
Đầu | Đuôi |
2, 8 | 0 |
1 | 1 |
0, 3, 9 | 2 |
3 | |
0, 9 | 4 |
0, 0, 8 | 5 |
4 | 6 |
6, 6, 7, 9 | 7 |
8 | 8 |
6 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 25-01-2023
Đặc biệt | 120705 | |||||||||||
Giải nhất | 34133 | |||||||||||
Giải nhì | 08556 | |||||||||||
Giải ba | 02128 | 74044 | ||||||||||
Giải bốn | 84148 | 44889 | 97865 | 88594 | ||||||||
90580 | 35179 | 59203 | ||||||||||
Giải năm | 2772 | |||||||||||
Giải sáu | 3743 | 6840 | 4417 | |||||||||
Giải bảy | 739 | |||||||||||
Giải tám | 74 |
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
Đầu | Đuôi |
0 | 3, 5 |
1 | 7 |
2 | 3, 8, 9 |
3 | |
4 | 0, 3, 4, 8 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 2, 4, 9 |
8 | 0, 9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
4, 8 | 0 |
1 | |
0, 3, 4, 7 | 2 |
3 | |
4, 7, 9 | 4 |
0, 6 | 5 |
5 | 6 |
1 | 7 |
2, 4 | 8 |
3, 7, 8 | 9 |