Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 01-03-2023
| Đặc biệt | 169898 | |||||||||||
| Giải nhất | 32468 | |||||||||||
| Giải nhì | 69451 | |||||||||||
| Giải ba | 22044 | 42794 | ||||||||||
| Giải bốn | 81004 | 29410 | 38497 | 64170 | ||||||||
| 69639 | 60030 | 21370 | ||||||||||
| Giải năm | 7286 | |||||||||||
| Giải sáu | 9093 | 9981 | 6668 | |||||||||
| Giải bảy | 981 | |||||||||||
| Giải tám | 52 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0, 9 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 8, 8 |
| 7 | 0, 0 |
| 8 | 1, 1, 6 |
| 9 | 3, 4, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
| 1, 3, 7, 7 | 0 |
| 5, 8, 8 | 1 |
| 5, 9 | 2 |
| 3 | |
| 0, 4, 9 | 4 |
| 5 | |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 6, 6, 9 | 8 |
| 3 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 22-02-2023
| Đặc biệt | 770121 | |||||||||||
| Giải nhất | 95039 | |||||||||||
| Giải nhì | 51928 | |||||||||||
| Giải ba | 55263 | 81493 | ||||||||||
| Giải bốn | 31769 | 82518 | 08217 | 32496 | ||||||||
| 00894 | 76023 | 83340 | ||||||||||
| Giải năm | 9743 | |||||||||||
| Giải sáu | 8108 | 8183 | 0642 | |||||||||
| Giải bảy | 513 | |||||||||||
| Giải tám | 39 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 |
| 1 | 3, 7, 8 |
| 2 | 1, 3, 8, 9, 9 |
| 3 | |
| 4 | 0, 2, 3 |
| 5 | |
| 6 | 3, 9 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 3, 4, 6 |
| Đầu | Đuôi |
| 4 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1, 2, 4, 4, 6, 8, 9 | 2 |
| 3 | |
| 9 | 4 |
| 5 | |
| 9 | 6 |
| 1 | 7 |
| 0, 1, 2 | 8 |
| 3, 3, 6 | 9 |