Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 26-04-2023
| Đặc biệt | 173140 | |||||||||||
| Giải nhất | 27166 | |||||||||||
| Giải nhì | 46628 | |||||||||||
| Giải ba | 38607 | 47940 | ||||||||||
| Giải bốn | 57459 | 51139 | 43392 | 20024 | ||||||||
| 09048 | 20707 | 14189 | ||||||||||
| Giải năm | 7609 | |||||||||||
| Giải sáu | 9805 | 9518 | 3339 | |||||||||
| Giải bảy | 123 | |||||||||||
| Giải tám | 79 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5, 7, 7, 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 3, 4, 8, 9, 9 |
| 3 | |
| 4 | 0, 0, 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
| 4, 4 | 0 |
| 1 | |
| 2, 9 | 2 |
| 3 | |
| 2 | 4 |
| 0 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0, 0 | 7 |
| 1, 2, 4 | 8 |
| 0, 3, 3, 5, 7, 8 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 19-04-2023
| Đặc biệt | 648615 | |||||||||||
| Giải nhất | 43819 | |||||||||||
| Giải nhì | 81798 | |||||||||||
| Giải ba | 92772 | 37226 | ||||||||||
| Giải bốn | 25383 | 61773 | 28908 | 59736 | ||||||||
| 74977 | 58088 | 08628 | ||||||||||
| Giải năm | 2942 | |||||||||||
| Giải sáu | 1354 | 6345 | 1549 | |||||||||
| Giải bảy | 531 | |||||||||||
| Giải tám | 44 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 1, 6, 6, 8 |
| 3 | |
| 4 | 2, 4, 5, 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | 2, 3, 7 |
| 8 | 3, 8 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 3 | 1 |
| 4, 7, 7, 8 | 2 |
| 3 | |
| 4, 5 | 4 |
| 1, 4 | 5 |
| 2, 3 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0, 2, 8, 9 | 8 |
| 1, 4 | 9 |