Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 10-05-2023
| Đặc biệt | 383219 | |||||||||||
| Giải nhất | 23768 | |||||||||||
| Giải nhì | 69168 | |||||||||||
| Giải ba | 71183 | 54497 | ||||||||||
| Giải bốn | 85622 | 93560 | 58810 | 17744 | ||||||||
| 20087 | 03472 | 30674 | ||||||||||
| Giải năm | 7611 | |||||||||||
| Giải sáu | 7340 | 4538 | 9469 | |||||||||
| Giải bảy | 290 | |||||||||||
| Giải tám | 44 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1 | 0, 1, 9 |
| 2 | 2, 8 |
| 3 | |
| 4 | 0, 4, 4 |
| 5 | |
| 6 | 0, 8, 8, 9 |
| 7 | 2, 4 |
| 8 | 3, 7 |
| 9 | 0, 7 |
| Đầu | Đuôi |
| 1, 4, 6, 9 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2, 7, 8 | 2 |
| 3 | |
| 4, 4, 7 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 8, 9 | 7 |
| 3, 6, 6 | 8 |
| 1, 6 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 03-05-2023
| Đặc biệt | 803670 | |||||||||||
| Giải nhất | 43375 | |||||||||||
| Giải nhì | 80566 | |||||||||||
| Giải ba | 85496 | 17439 | ||||||||||
| Giải bốn | 07490 | 84765 | 48066 | 63918 | ||||||||
| 02173 | 56328 | 35627 | ||||||||||
| Giải năm | 2942 | |||||||||||
| Giải sáu | 2399 | 3113 | 7705 | |||||||||
| Giải bảy | 144 | |||||||||||
| Giải tám | 00 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0, 5 |
| 1 | 3, 8 |
| 2 | 7, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 2, 4 |
| 5 | |
| 6 | 5, 6, 6 |
| 7 | 0, 3, 5 |
| 8 | |
| 9 | 0, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0, 7, 9 | 0 |
| 1 | |
| 1, 4, 7 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 0, 6, 7 | 5 |
| 6, 6, 9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1, 2 | 8 |
| 3, 9 | 9 |