Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 22-11-2023
| Đặc biệt | 187240 | |||||||||||
| Giải nhất | 07799 | |||||||||||
| Giải nhì | 84283 | |||||||||||
| Giải ba | 61144 | 60909 | ||||||||||
| Giải bốn | 46334 | 93736 | 73591 | 26263 | ||||||||
| 43640 | 37014 | 77876 | ||||||||||
| Giải năm | 9256 | |||||||||||
| Giải sáu | 5548 | 0541 | 8354 | |||||||||
| Giải bảy | 054 | |||||||||||
| Giải tám | 20 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0, 4, 6 |
| 3 | |
| 4 | 0, 0, 1, 4, 8 |
| 5 | 4, 4, 6 |
| 6 | 3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1, 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 2, 4, 4 | 0 |
| 4, 9 | 1 |
| 6, 8 | 2 |
| 3 | |
| 1, 3, 4, 5, 5 | 4 |
| 5 | |
| 3, 5, 7 | 6 |
| 7 | |
| 4 | 8 |
| 0, 9 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 15-11-2023
| Đặc biệt | 438348 | |||||||||||
| Giải nhất | 42174 | |||||||||||
| Giải nhì | 33458 | |||||||||||
| Giải ba | 94260 | 32982 | ||||||||||
| Giải bốn | 80200 | 43902 | 71855 | 66893 | ||||||||
| 32248 | 64843 | 21686 | ||||||||||
| Giải năm | 4575 | |||||||||||
| Giải sáu | 1977 | 5627 | 0912 | |||||||||
| Giải bảy | 911 | |||||||||||
| Giải tám | 19 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0, 2 |
| 1 | 1, 2, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 3, 8, 8 |
| 5 | 5, 8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4, 5, 7 |
| 8 | 2, 6 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
| 0, 6 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0, 1, 4, 8, 9 | 2 |
| 3 | |
| 7 | 4 |
| 5, 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 2, 7 | 7 |
| 4, 4, 5 | 8 |
| 1 | 9 |