Kết quả xổ số Bình Dương thứ sáu ngày 17-01-2020
| Đặc biệt | 848661 | |||||||||||
| Giải nhất | 31237 | |||||||||||
| Giải nhì | 38776 | |||||||||||
| Giải ba | 26724 | 68568 | ||||||||||
| Giải bốn | 34855 | 43565 | 18199 | 51979 | ||||||||
| 92804 | 10268 | 79358 | ||||||||||
| Giải năm | 0421 | |||||||||||
| Giải sáu | 1066 | 7531 | 4892 | |||||||||
| Giải bảy | 286 | |||||||||||
| Giải tám | 95 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 1, 1, 4, 7 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5, 8 |
| 6 | 1, 5, 6, 8, 8 |
| 7 | 6, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 2, 3, 6 | 1 |
| 9 | 2 |
| 3 | |
| 0, 2 | 4 |
| 5, 6, 9 | 5 |
| 6, 7, 8 | 6 |
| 3 | 7 |
| 5, 6, 6 | 8 |
| 7, 9 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ sáu ngày 10-01-2020
| Đặc biệt | 471406 | |||||||||||
| Giải nhất | 20609 | |||||||||||
| Giải nhì | 19689 | |||||||||||
| Giải ba | 75082 | 89646 | ||||||||||
| Giải bốn | 39215 | 78664 | 70144 | 43896 | ||||||||
| 11994 | 52607 | 99367 | ||||||||||
| Giải năm | 0009 | |||||||||||
| Giải sáu | 3929 | 5454 | 2475 | |||||||||
| Giải bảy | 931 | |||||||||||
| Giải tám | 83 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6, 7, 9, 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1, 9 |
| 3 | |
| 4 | 4, 6 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2, 3, 9 |
| 9 | 4, 6 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 3 | 1 |
| 8, 8 | 2 |
| 3 | |
| 4, 5, 6, 9 | 4 |
| 1, 7 | 5 |
| 0, 4, 9 | 6 |
| 0, 6 | 7 |
| 8 | |
| 0, 0, 2, 8 | 9 |