Kết quả xổ số Bình Dương thứ sáu ngày 31-01-2020
| Đặc biệt | 465792 | |||||||||||
| Giải nhất | 43168 | |||||||||||
| Giải nhì | 06318 | |||||||||||
| Giải ba | 91736 | 37099 | ||||||||||
| Giải bốn | 45057 | 00228 | 10476 | 59228 | ||||||||
| 30617 | 48520 | 55556 | ||||||||||
| Giải năm | 1553 | |||||||||||
| Giải sáu | 1636 | 0421 | 2735 | |||||||||
| Giải bảy | 829 | |||||||||||
| Giải tám | 48 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | 0, 1, 5, 6, 6, 8, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 3, 6, 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | |
| 9 | 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 2 | 0 |
| 2 | 1 |
| 5, 9 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 3 | 5 |
| 3, 3, 5, 7 | 6 |
| 1, 5 | 7 |
| 1, 2, 2, 4, 6 | 8 |
| 2, 9 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ sáu ngày 24-01-2020
| Đặc biệt | 086430 | |||||||||||
| Giải nhất | 13018 | |||||||||||
| Giải nhì | 68380 | |||||||||||
| Giải ba | 38356 | 54661 | ||||||||||
| Giải bốn | 49241 | 49190 | 30701 | 22309 | ||||||||
| 93540 | 50452 | 24178 | ||||||||||
| Giải năm | 3803 | |||||||||||
| Giải sáu | 2209 | 0078 | 7663 | |||||||||
| Giải bảy | 463 | |||||||||||
| Giải tám | 85 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1, 3, 9, 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 0, 1 |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 1, 3, 3 |
| 7 | 8, 8 |
| 8 | 0, 5 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
| 3, 4, 8, 9 | 0 |
| 0, 4, 6 | 1 |
| 0, 5, 6, 6 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 8 | 5 |
| 5 | 6 |
| 7 | |
| 1, 7, 7 | 8 |
| 0, 0 | 9 |