Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ bảy ngày 16-09-2023
| Đặc biệt | 284830 | |||||||||||
| Giải nhất | 50382 | |||||||||||
| Giải nhì | 41987 | |||||||||||
| Giải ba | 97045 | 57814 | ||||||||||
| Giải bốn | 68126 | 02364 | 71580 | 38384 | ||||||||
| 64167 | 18975 | 26707 | ||||||||||
| Giải năm | 1539 | |||||||||||
| Giải sáu | 4518 | 7801 | 1495 | |||||||||
| Giải bảy | 200 | |||||||||||
| Giải tám | 16 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0, 1, 7 |
| 1 | 4, 6, 8 |
| 2 | 0, 6, 9 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0, 2, 4, 7 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
| 0, 3, 8 | 0 |
| 0 | 1 |
| 8 | 2 |
| 3 | |
| 1, 6, 8 | 4 |
| 4, 7, 9 | 5 |
| 1, 2 | 6 |
| 0, 6, 8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 3 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ bảy ngày 09-09-2023
| Đặc biệt | 060511 | |||||||||||
| Giải nhất | 67428 | |||||||||||
| Giải nhì | 63837 | |||||||||||
| Giải ba | 62323 | 28390 | ||||||||||
| Giải bốn | 90019 | 04240 | 69239 | 21379 | ||||||||
| 34585 | 41281 | 30409 | ||||||||||
| Giải năm | 4530 | |||||||||||
| Giải sáu | 8112 | 6386 | 5812 | |||||||||
| Giải bảy | 309 | |||||||||||
| Giải tám | 44 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9, 9 |
| 1 | 1, 2, 2, 9 |
| 2 | 0, 3, 7, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 1, 5, 6 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
| 3, 4, 9 | 0 |
| 1, 8 | 1 |
| 1, 1, 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 8 | 5 |
| 8 | 6 |
| 3 | 7 |
| 2 | 8 |
| 0, 0, 1, 3, 7 | 9 |