Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ bảy ngày 15-04-2023
| Đặc biệt | 287428 | |||||||||||
| Giải nhất | 99009 | |||||||||||
| Giải nhì | 38109 | |||||||||||
| Giải ba | 56233 | 07927 | ||||||||||
| Giải bốn | 72219 | 48425 | 54687 | 85708 | ||||||||
| 81597 | 96244 | 45175 | ||||||||||
| Giải năm | 9334 | |||||||||||
| Giải sáu | 6023 | 9402 | 2904 | |||||||||
| Giải bảy | 371 | |||||||||||
| Giải tám | 09 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2, 4, 8, 9, 9, 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 3, 3, 4, 5, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 1, 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 7 | 1 |
| 0, 2, 3 | 2 |
| 3 | |
| 0, 3, 4 | 4 |
| 2, 7 | 5 |
| 6 | |
| 2, 8, 9 | 7 |
| 0, 2 | 8 |
| 0, 0, 0, 1 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ bảy ngày 08-04-2023
| Đặc biệt | 610558 | |||||||||||
| Giải nhất | 48714 | |||||||||||
| Giải nhì | 81233 | |||||||||||
| Giải ba | 76267 | 36018 | ||||||||||
| Giải bốn | 99541 | 14428 | 99678 | 99927 | ||||||||
| 81809 | 38689 | 82919 | ||||||||||
| Giải năm | 9408 | |||||||||||
| Giải sáu | 0883 | 4887 | 9735 | |||||||||
| Giải bảy | 313 | |||||||||||
| Giải tám | 01 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1, 8, 9 |
| 1 | 3, 4, 8, 9 |
| 2 | 3, 5, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | 1 |
| 5 | 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3, 7, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 0, 4 | 1 |
| 1, 3, 8 | 2 |
| 3 | |
| 1 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | |
| 2, 6, 8 | 7 |
| 0, 1, 2, 5, 7 | 8 |
| 0, 1, 8 | 9 |