Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ tư ngày 08-11-2023
| Đặc biệt | 132963 | |||||||||||
| Giải nhất | 63154 | |||||||||||
| Giải nhì | 62786 | |||||||||||
| Giải ba | 28398 | 38250 | ||||||||||
| Giải bốn | 79717 | 54027 | 95805 | 38620 | ||||||||
| 40015 | 49049 | 77312 | ||||||||||
| Giải năm | 6126 | |||||||||||
| Giải sáu | 2454 | 6288 | 6128 | |||||||||
| Giải bảy | 047 | |||||||||||
| Giải tám | 26 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 |
| 1 | 2, 5, 7 |
| 2 | 0, 6, 6, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | 7, 9 |
| 5 | 0, 4, 4 |
| 6 | 3 |
| 7 | |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
| 2, 5 | 0 |
| 1 | |
| 1, 6 | 2 |
| 3 | |
| 5, 5 | 4 |
| 0, 1 | 5 |
| 2, 2, 8 | 6 |
| 1, 2, 4 | 7 |
| 2, 8, 9 | 8 |
| 4 | 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 05-11-2023
| Đặc biệt | 508714 | |||||||||||
| Giải nhất | 22128 | |||||||||||
| Giải nhì | 58839 | |||||||||||
| Giải ba | 93693 | 77085 | ||||||||||
| Giải bốn | 30571 | 31299 | 17022 | 30211 | ||||||||
| 02267 | 83484 | 28092 | ||||||||||
| Giải năm | 9896 | |||||||||||
| Giải sáu | 9019 | 6046 | 7742 | |||||||||
| Giải bảy | 674 | |||||||||||
| Giải tám | 06 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 4, 9 |
| 2 | 2, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 1, 4 |
| 8 | 4, 5 |
| 9 | 2, 3, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1, 7 | 1 |
| 2, 4, 9, 9 | 2 |
| 3 | |
| 1, 7, 8 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0, 4, 9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1, 3, 9 | 9 |