Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 18-09-2016
| Đặc biệt | 84837 | |||||||||||
| Giải nhất | 84509 | |||||||||||
| Giải nhì | 44440 | |||||||||||
| Giải ba | 76835 | 76944 | ||||||||||
| Giải bốn | 62934 | 43911 | 80156 | 34293 | ||||||||
| 24343 | 21341 | 08481 | ||||||||||
| Giải năm | 2021 | |||||||||||
| Giải sáu | 6720 | 3440 | 9803 | |||||||||
| Giải bảy | 910 | |||||||||||
| Giải tám | 95 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 0, 1, 4, 5, 7 |
| 3 | |
| 4 | 0, 0, 1, 3, 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1 |
| 9 | 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
| 1, 2, 4, 4 | 0 |
| 1, 2, 4, 8 | 1 |
| 0, 4, 9 | 2 |
| 3 | |
| 3, 4 | 4 |
| 3, 9 | 5 |
| 5 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ tư ngày 14-09-2016
| Đặc biệt | 08540 | |||||||||||
| Giải nhất | 99473 | |||||||||||
| Giải nhì | 46211 | |||||||||||
| Giải ba | 27562 | 14300 | ||||||||||
| Giải bốn | 65524 | 80998 | 31468 | 11571 | ||||||||
| 58914 | 21617 | 84401 | ||||||||||
| Giải năm | 7781 | |||||||||||
| Giải sáu | 5442 | 1054 | 6788 | |||||||||
| Giải bảy | 707 | |||||||||||
| Giải tám | 38 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0, 1, 7 |
| 1 | 1, 4, 7 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2, 8 |
| 7 | 1, 3 |
| 8 | 1, 8 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
| 0, 4 | 0 |
| 0, 1, 7, 8 | 1 |
| 4, 6, 7 | 2 |
| 3 | |
| 1, 2, 5 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 0, 1 | 7 |
| 3, 6, 8, 9 | 8 |
| 9 |