Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ tư ngày 15-01-2020
| Đặc biệt | 862898 | |||||||||||
| Giải nhất | 30183 | |||||||||||
| Giải nhì | 24915 | |||||||||||
| Giải ba | 53020 | 85050 | ||||||||||
| Giải bốn | 92304 | 99993 | 21542 | 27978 | ||||||||
| 30590 | 09393 | 68759 | ||||||||||
| Giải năm | 8365 | |||||||||||
| Giải sáu | 4991 | 7644 | 8851 | |||||||||
| Giải bảy | 050 | |||||||||||
| Giải tám | 29 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0, 9 |
| 3 | |
| 4 | 2, 4 |
| 5 | 0, 0, 1, 9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0, 1, 3, 3, 8 |
| Đầu | Đuôi |
| 2, 5, 5, 9 | 0 |
| 5, 9 | 1 |
| 4, 8, 9, 9 | 2 |
| 3 | |
| 0, 4 | 4 |
| 1, 6 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 7, 9 | 8 |
| 2, 5 | 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa chủ nhật ngày 12-01-2020
| Đặc biệt | 158570 | |||||||||||
| Giải nhất | 09521 | |||||||||||
| Giải nhì | 14839 | |||||||||||
| Giải ba | 38491 | 46869 | ||||||||||
| Giải bốn | 89982 | 89942 | 35046 | 52268 | ||||||||
| 89944 | 82097 | 62882 | ||||||||||
| Giải năm | 8275 | |||||||||||
| Giải sáu | 2654 | 8654 | 6923 | |||||||||
| Giải bảy | 081 | |||||||||||
| Giải tám | 65 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1, 3, 9 |
| 3 | |
| 4 | 2, 4, 6 |
| 5 | 4, 4 |
| 6 | 5, 8, 9 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 1, 2, 2 |
| 9 | 1, 7 |
| Đầu | Đuôi |
| 7 | 0 |
| 2, 8, 9 | 1 |
| 2, 4, 8, 8 | 2 |
| 3 | |
| 4, 5, 5 | 4 |
| 6, 7 | 5 |
| 4 | 6 |
| 9 | 7 |
| 6 | 8 |
| 3, 6 | 9 |