Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ tư ngày 14-09-2016
| Đặc biệt | 47279 | |||||||||||
| Giải nhất | 69109 | |||||||||||
| Giải nhì | 42420 | |||||||||||
| Giải ba | 29286 | 23103 | ||||||||||
| Giải bốn | 16841 | 05229 | 94811 | 42053 | ||||||||
| 74607 | 42370 | 22430 | ||||||||||
| Giải năm | 5116 | |||||||||||
| Giải sáu | 0135 | 7344 | 0848 | |||||||||
| Giải bảy | 898 | |||||||||||
| Giải tám | 39 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3, 7, 9 |
| 1 | 1, 6 |
| 2 | 0, 0, 5, 9, 9 |
| 3 | |
| 4 | 1, 4, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | 0, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
| 2, 3, 7 | 0 |
| 1, 4 | 1 |
| 0, 5 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1, 8 | 6 |
| 0 | 7 |
| 4, 9 | 8 |
| 0, 2, 3, 7 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ bảy ngày 10-09-2016
| Đặc biệt | 44715 | |||||||||||
| Giải nhất | 29075 | |||||||||||
| Giải nhì | 71577 | |||||||||||
| Giải ba | 55425 | 63460 | ||||||||||
| Giải bốn | 58149 | 90465 | 13102 | 43150 | ||||||||
| 36418 | 07312 | 01366 | ||||||||||
| Giải năm | 6823 | |||||||||||
| Giải sáu | 6193 | 8099 | 5227 | |||||||||
| Giải bảy | 007 | |||||||||||
| Giải tám | 69 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2, 7 |
| 1 | 2, 5, 8 |
| 2 | 3, 5, 7 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0, 5, 6, 9 |
| 7 | 5, 7 |
| 8 | |
| 9 | 3, 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 5, 6 | 0 |
| 1 | |
| 0, 1, 2, 9 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 1, 2, 6, 7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0, 2, 7 | 7 |
| 1 | 8 |
| 4, 6, 9 | 9 |