Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ tư ngày 10-04-2019
Đặc biệt | 508682 | |||||||||||
Giải nhất | 27715 | |||||||||||
Giải nhì | 92698 | |||||||||||
Giải ba | 64128 | 07838 | ||||||||||
Giải bốn | 23181 | 65690 | 25099 | 12552 | ||||||||
27769 | 83045 | 47436 | ||||||||||
Giải năm | 2154 | |||||||||||
Giải sáu | 6190 | 0203 | 1726 | |||||||||
Giải bảy | 746 | |||||||||||
Giải tám | 42 |
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
Đầu | Đuôi |
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 6, 6, 8, 8 |
3 | |
4 | 2, 5, 6 |
5 | 2, 4 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 1, 2 |
9 | 0, 0, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
9, 9 | 0 |
8 | 1 |
0, 4, 5, 8 | 2 |
3 | |
5 | 4 |
1, 4 | 5 |
2, 3, 4 | 6 |
7 | |
2, 3, 9 | 8 |
6, 9 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ bảy ngày 06-04-2019
Đặc biệt | 313658 | |||||||||||
Giải nhất | 66578 | |||||||||||
Giải nhì | 57369 | |||||||||||
Giải ba | 89140 | 79282 | ||||||||||
Giải bốn | 24921 | 21721 | 92055 | 93984 | ||||||||
73736 | 74355 | 97723 | ||||||||||
Giải năm | 9190 | |||||||||||
Giải sáu | 1877 | 6731 | 8084 | |||||||||
Giải bảy | 152 | |||||||||||
Giải tám | 66 |
Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)
Đầu | Đuôi |
0 | |
1 | |
2 | 1, 1, 1, 3, 6 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 2, 5, 5, 8 |
6 | 6, 9 |
7 | 7, 8 |
8 | 2, 4, 4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
4, 9 | 0 |
2, 2, 3 | 1 |
2, 5, 8 | 2 |
3 | |
8, 8 | 4 |
5, 5 | 5 |
3, 6 | 6 |
7 | 7 |
5, 7 | 8 |
6 | 9 |