Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ ba ngày 18-04-2023
| Đặc biệt | 745172 | |||||||||||
| Giải nhất | 73378 | |||||||||||
| Giải nhì | 77948 | |||||||||||
| Giải ba | 02573 | 73385 | ||||||||||
| Giải bốn | 54767 | 08806 | 99263 | 41490 | ||||||||
| 93571 | 20969 | 20779 | ||||||||||
| Giải năm | 1993 | |||||||||||
| Giải sáu | 5725 | 2322 | 7425 | |||||||||
| Giải bảy | 806 | |||||||||||
| Giải tám | 75 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6, 6 |
| 1 | |
| 2 | 2, 5, 5 |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | |
| 6 | 3, 7, 9 |
| 7 | 1, 2, 3, 5, 8, 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0, 3 |
| Đầu | Đuôi |
| 9 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2, 6, 7, 7, 9 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 2, 2, 7, 8 | 5 |
| 0, 0 | 6 |
| 6 | 7 |
| 4, 7 | 8 |
| 6, 7 | 9 |
Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ ba ngày 11-04-2023
| Đặc biệt | 734979 | |||||||||||
| Giải nhất | 88445 | |||||||||||
| Giải nhì | 94200 | |||||||||||
| Giải ba | 78278 | 89235 | ||||||||||
| Giải bốn | 69100 | 34977 | 80504 | 14036 | ||||||||
| 88503 | 82760 | 82734 | ||||||||||
| Giải năm | 7844 | |||||||||||
| Giải sáu | 1253 | 1733 | 7638 | |||||||||
| Giải bảy | 197 | |||||||||||
| Giải tám | 33 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0, 0, 3, 4 |
| 1 | |
| 2 | 3, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 3 | |
| 4 | 4, 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 7, 8, 9 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
| 0, 0, 6 | 0 |
| 1 | |
| 0, 3, 3, 5 | 2 |
| 3 | |
| 0, 3, 4 | 4 |
| 3, 4 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7, 9 | 7 |
| 3, 7 | 8 |
| 7 | 9 |