Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 13-09-2023
| Đặc biệt | 079202 | |||||||||||
| Giải nhất | 26825 | |||||||||||
| Giải nhì | 54460 | |||||||||||
| Giải ba | 08874 | 65583 | ||||||||||
| Giải bốn | 88829 | 03930 | 33412 | 51828 | ||||||||
| 15840 | 00578 | 71049 | ||||||||||
| Giải năm | 0672 | |||||||||||
| Giải sáu | 6335 | 3847 | 7244 | |||||||||
| Giải bảy | 880 | |||||||||||
| Giải tám | 16 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 |
| 1 | 2, 6 |
| 2 | 0, 5, 5, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 0, 4, 7, 9 |
| 5 | |
| 6 | 0 |
| 7 | 2, 4, 8 |
| 8 | 0, 3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 3, 4, 6, 8 | 0 |
| 1 | |
| 0, 1, 7, 8 | 2 |
| 3 | |
| 4, 7 | 4 |
| 2, 3 | 5 |
| 1 | 6 |
| 4 | 7 |
| 2, 7 | 8 |
| 2, 4 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 06-09-2023
| Đặc biệt | 329272 | |||||||||||
| Giải nhất | 53722 | |||||||||||
| Giải nhì | 64404 | |||||||||||
| Giải ba | 02459 | 20402 | ||||||||||
| Giải bốn | 95718 | 63324 | 19816 | 85492 | ||||||||
| 86843 | 12013 | 66155 | ||||||||||
| Giải năm | 7657 | |||||||||||
| Giải sáu | 1163 | 7825 | 0964 | |||||||||
| Giải bảy | 102 | |||||||||||
| Giải tám | 02 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2, 2, 2, 4 |
| 1 | 3, 6, 8 |
| 2 | 2, 4, 5 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | 5, 7, 9 |
| 6 | 3, 4 |
| 7 | 2 |
| 8 | |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1 | |
| 0, 0, 0, 1, 2, 4, 6, 7, 9 | 2 |
| 3 | |
| 0, 2, 6 | 4 |
| 2, 5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 5 | 7 |
| 1 | 8 |
| 5 | 9 |