Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai ngày 25-09-2023
| Đặc biệt | 460871 | |||||||||||
| Giải nhất | 60481 | |||||||||||
| Giải nhì | 30148 | |||||||||||
| Giải ba | 05691 | 20896 | ||||||||||
| Giải bốn | 49606 | 48304 | 26956 | 92430 | ||||||||
| 21129 | 88519 | 04885 | ||||||||||
| Giải năm | 2442 | |||||||||||
| Giải sáu | 7168 | 9342 | 7903 | |||||||||
| Giải bảy | 788 | |||||||||||
| Giải tám | 15 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3, 4, 6 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 0, 9 |
| 3 | |
| 4 | 2, 2, 8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1, 5, 8 |
| 9 | 1, 6 |
| Đầu | Đuôi |
| 3 | 0 |
| 7, 8, 9 | 1 |
| 0, 4, 4 | 2 |
| 3 | |
| 0 | 4 |
| 1, 8 | 5 |
| 0, 5, 9 | 6 |
| 7 | |
| 4, 6, 8 | 8 |
| 1, 2 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai ngày 18-09-2023
| Đặc biệt | 498180 | |||||||||||
| Giải nhất | 53115 | |||||||||||
| Giải nhì | 67344 | |||||||||||
| Giải ba | 13039 | 96031 | ||||||||||
| Giải bốn | 17337 | 21587 | 13955 | 20261 | ||||||||
| 46084 | 19825 | 75475 | ||||||||||
| Giải năm | 2659 | |||||||||||
| Giải sáu | 4665 | 3585 | 3914 | |||||||||
| Giải bảy | 263 | |||||||||||
| Giải tám | 74 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1 | 4, 5 |
| 2 | 1, 5, 7, 9 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 5, 9 |
| 6 | 1, 3, 5 |
| 7 | 4, 5 |
| 8 | 0, 4, 5, 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 8 | 0 |
| 3, 6 | 1 |
| 6 | 2 |
| 3 | |
| 1, 4, 7, 8 | 4 |
| 1, 2, 5, 6, 7, 8 | 5 |
| 6 | |
| 3, 8 | 7 |
| 8 | |
| 3, 5 | 9 |