Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai ngày 06-11-2023
| Đặc biệt | 749865 | |||||||||||
| Giải nhất | 59423 | |||||||||||
| Giải nhì | 45810 | |||||||||||
| Giải ba | 06448 | 56841 | ||||||||||
| Giải bốn | 82940 | 44379 | 58673 | 92682 | ||||||||
| 32294 | 85350 | 78355 | ||||||||||
| Giải năm | 1281 | |||||||||||
| Giải sáu | 3502 | 6592 | 3070 | |||||||||
| Giải bảy | 320 | |||||||||||
| Giải tám | 29 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0, 3, 9 |
| 3 | |
| 4 | 0, 1, 8 |
| 5 | 0, 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0, 3, 9 |
| 8 | 1, 2 |
| 9 | 2, 4 |
| Đầu | Đuôi |
| 1, 2, 4, 5, 7 | 0 |
| 4, 8 | 1 |
| 0, 2, 7, 8, 9 | 2 |
| 3 | |
| 9 | 4 |
| 5, 6 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 4 | 8 |
| 2, 7 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai ngày 30-10-2023
| Đặc biệt | 110959 | |||||||||||
| Giải nhất | 61877 | |||||||||||
| Giải nhì | 04452 | |||||||||||
| Giải ba | 96020 | 71723 | ||||||||||
| Giải bốn | 59743 | 18021 | 46409 | 24234 | ||||||||
| 07989 | 78809 | 17049 | ||||||||||
| Giải năm | 9678 | |||||||||||
| Giải sáu | 9427 | 6307 | 9270 | |||||||||
| Giải bảy | 403 | |||||||||||
| Giải tám | 97 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3, 7, 9, 9 |
| 1 | |
| 2 | 0, 1, 3, 4, 7 |
| 3 | |
| 4 | 3, 9 |
| 5 | 2, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 7, 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
| 2, 7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0, 2, 4, 5 | 2 |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 0, 2, 7, 9 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0, 0, 4, 5, 8 | 9 |