Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai ngày 30-01-2023
| Đặc biệt | 155515 | |||||||||||
| Giải nhất | 94012 | |||||||||||
| Giải nhì | 26635 | |||||||||||
| Giải ba | 89224 | 72404 | ||||||||||
| Giải bốn | 28639 | 03824 | 14308 | 85423 | ||||||||
| 55105 | 80678 | 93592 | ||||||||||
| Giải năm | 7523 | |||||||||||
| Giải sáu | 8083 | 7209 | 5408 | |||||||||
| Giải bảy | 420 | |||||||||||
| Giải tám | 71 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4, 5, 8, 8, 9 |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 0, 3, 3, 4, 4, 5, 9 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 1, 8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
| 2 | 0 |
| 7 | 1 |
| 1, 2, 2, 8, 9 | 2 |
| 3 | |
| 0, 2, 2 | 4 |
| 0, 1, 3 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 0, 0, 7 | 8 |
| 0, 3 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai ngày 23-01-2023
| Đặc biệt | 241081 | |||||||||||
| Giải nhất | 08505 | |||||||||||
| Giải nhì | 78004 | |||||||||||
| Giải ba | 06978 | 70855 | ||||||||||
| Giải bốn | 41470 | 30057 | 71748 | 86494 | ||||||||
| 76524 | 36842 | 94165 | ||||||||||
| Giải năm | 5839 | |||||||||||
| Giải sáu | 4162 | 7760 | 1884 | |||||||||
| Giải bảy | 268 | |||||||||||
| Giải tám | 38 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4, 5 |
| 1 | |
| 2 | 4, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 2, 8 |
| 5 | 5, 7 |
| 6 | 0, 2, 5, 8 |
| 7 | 0, 8 |
| 8 | 1, 4 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
| 6, 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4, 6 | 2 |
| 3 | |
| 0, 2, 8, 9 | 4 |
| 0, 5, 6 | 5 |
| 6 | |
| 5 | 7 |
| 3, 4, 6, 7 | 8 |
| 3 | 9 |