Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai ngày 10-04-2023
| Đặc biệt | 019373 | |||||||||||
| Giải nhất | 18970 | |||||||||||
| Giải nhì | 22034 | |||||||||||
| Giải ba | 95633 | 69447 | ||||||||||
| Giải bốn | 86882 | 15521 | 74108 | 76521 | ||||||||
| 04849 | 08640 | 13687 | ||||||||||
| Giải năm | 8278 | |||||||||||
| Giải sáu | 6028 | 9408 | 3343 | |||||||||
| Giải bảy | 712 | |||||||||||
| Giải tám | 80 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8, 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1, 1, 3, 4, 8 |
| 3 | |
| 4 | 0, 3, 7, 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 0, 3, 8 |
| 8 | 0, 2, 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 4, 7, 8 | 0 |
| 2, 2 | 1 |
| 1, 3, 4, 7, 8 | 2 |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 4, 8 | 7 |
| 0, 0, 2, 7 | 8 |
| 4 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai ngày 03-04-2023
| Đặc biệt | 456415 | |||||||||||
| Giải nhất | 31691 | |||||||||||
| Giải nhì | 17419 | |||||||||||
| Giải ba | 50031 | 22643 | ||||||||||
| Giải bốn | 32846 | 19556 | 53741 | 08195 | ||||||||
| 53311 | 42882 | 10382 | ||||||||||
| Giải năm | 0711 | |||||||||||
| Giải sáu | 8956 | 6664 | 6311 | |||||||||
| Giải bảy | 517 | |||||||||||
| Giải tám | 05 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 |
| 1 | 1, 1, 1, 5, 7, 9 |
| 2 | 1 |
| 3 | |
| 4 | 1, 3, 6 |
| 5 | 6, 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 2, 2 |
| 9 | 1, 5 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1, 1, 1, 3, 4, 9 | 1 |
| 4, 8, 8 | 2 |
| 3 | |
| 6 | 4 |
| 0, 1, 9 | 5 |
| 4, 5, 5 | 6 |
| 1 | 7 |
| 8 | |
| 1 | 9 |