Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 09-09-2020
Đặc biệt | 149826 | |||||||||||
Giải nhất | 51161 | |||||||||||
Giải nhì | 82713 | |||||||||||
Giải ba | 29219 | 53730 | ||||||||||
Giải bốn | 12961 | 66932 | 32407 | 10472 | ||||||||
79867 | 64824 | 81643 | ||||||||||
Giải năm | 5015 | |||||||||||
Giải sáu | 2212 | 3491 | 3811 | |||||||||
Giải bảy | 848 | |||||||||||
Giải tám | 94 |
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
Đầu | Đuôi |
0 | 7 |
1 | 1, 2, 3, 5, 9 |
2 | 0, 2, 4, 6 |
3 | |
4 | 3, 8 |
5 | |
6 | 1, 1, 7 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 1, 4 |
Đầu | Đuôi |
3 | 0 |
1, 6, 6, 9 | 1 |
1, 1, 3, 4, 7 | 2 |
3 | |
2, 9 | 4 |
1 | 5 |
2 | 6 |
0, 6 | 7 |
4 | 8 |
1 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 02-09-2020
Đặc biệt | 847646 | |||||||||||
Giải nhất | 49281 | |||||||||||
Giải nhì | 86832 | |||||||||||
Giải ba | 00032 | 63827 | ||||||||||
Giải bốn | 06752 | 30256 | 26666 | 76202 | ||||||||
07957 | 44643 | 07739 | ||||||||||
Giải năm | 3517 | |||||||||||
Giải sáu | 4659 | 3153 | 3561 | |||||||||
Giải bảy | 706 | |||||||||||
Giải tám | 55 |
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
Đầu | Đuôi |
0 | 2, 6 |
1 | 7 |
2 | 2, 2, 7, 9 |
3 | |
4 | 3, 6 |
5 | 2, 3, 5, 6, 7, 9 |
6 | 1, 6 |
7 | |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
0 | |
6, 8 | 1 |
0, 3, 3, 4, 5, 5 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | 5 |
0, 4, 5, 6 | 6 |
1, 2, 5 | 7 |
8 | |
3, 5 | 9 |