Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 16-08-2023
| Đặc biệt | 485583 | |||||||||||
| Giải nhất | 78632 | |||||||||||
| Giải nhì | 27941 | |||||||||||
| Giải ba | 79939 | 58454 | ||||||||||
| Giải bốn | 09915 | 48014 | 82650 | 88000 | ||||||||
| 72707 | 23624 | 21922 | ||||||||||
| Giải năm | 0815 | |||||||||||
| Giải sáu | 1887 | 7002 | 0838 | |||||||||
| Giải bảy | 190 | |||||||||||
| Giải tám | 65 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0, 2, 7 |
| 1 | 4, 5, 5 |
| 2 | 2, 2, 4, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 1 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | 3, 7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
| 0, 5, 9 | 0 |
| 4 | 1 |
| 0, 2, 3, 8 | 2 |
| 3 | |
| 1, 2, 5 | 4 |
| 1, 1, 6 | 5 |
| 6 | |
| 0, 8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 3 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 09-08-2023
| Đặc biệt | 252944 | |||||||||||
| Giải nhất | 19025 | |||||||||||
| Giải nhì | 14571 | |||||||||||
| Giải ba | 45467 | 10015 | ||||||||||
| Giải bốn | 70738 | 79970 | 32040 | 16706 | ||||||||
| 14631 | 57132 | 51186 | ||||||||||
| Giải năm | 5667 | |||||||||||
| Giải sáu | 8310 | 4441 | 0518 | |||||||||
| Giải bảy | 077 | |||||||||||
| Giải tám | 40 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 |
| 1 | 0, 5, 8 |
| 2 | 1, 2, 5, 8 |
| 3 | |
| 4 | 0, 0, 1, 4 |
| 5 | |
| 6 | 7, 7 |
| 7 | 0, 1, 7 |
| 8 | 6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 1, 4, 4, 7 | 0 |
| 3, 4, 7 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 1, 2 | 5 |
| 0, 8 | 6 |
| 6, 6, 7 | 7 |
| 1, 3 | 8 |
| 9 |