Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 09-04-2023
| Đặc biệt | 581143 | |||||||||||
| Giải nhất | 53059 | |||||||||||
| Giải nhì | 12957 | |||||||||||
| Giải ba | 64138 | 00982 | ||||||||||
| Giải bốn | 66255 | 21124 | 88867 | 27009 | ||||||||
| 08692 | 23193 | 72600 | ||||||||||
| Giải năm | 5380 | |||||||||||
| Giải sáu | 4861 | 9274 | 5994 | |||||||||
| Giải bảy | 556 | |||||||||||
| Giải tám | 11 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | 5, 6, 7, 9 |
| 6 | 1, 7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0, 2 |
| 9 | 2, 3, 4 |
| Đầu | Đuôi |
| 0, 8 | 0 |
| 1, 6 | 1 |
| 4, 8, 9, 9 | 2 |
| 3 | |
| 2, 7, 9 | 4 |
| 5 | 5 |
| 5 | 6 |
| 5, 6 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0, 5 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 02-04-2023
| Đặc biệt | 271310 | |||||||||||
| Giải nhất | 61504 | |||||||||||
| Giải nhì | 99109 | |||||||||||
| Giải ba | 17273 | 74770 | ||||||||||
| Giải bốn | 77005 | 62524 | 08269 | 19084 | ||||||||
| 42312 | 19967 | 20655 | ||||||||||
| Giải năm | 9293 | |||||||||||
| Giải sáu | 3670 | 2973 | 2816 | |||||||||
| Giải bảy | 744 | |||||||||||
| Giải tám | 51 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4, 5, 9 |
| 1 | 0, 2, 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 5 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | 0, 0, 3, 3 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
| 1, 7, 7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 1, 7, 7, 9 | 2 |
| 3 | |
| 0, 2, 4, 8 | 4 |
| 0, 5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 6 | 7 |
| 8 | |
| 0, 6 | 9 |