Kết quả xổ số Cà Mau thứ hai ngày 16-01-2023
| Đặc biệt | 680217 | |||||||||||
| Giải nhất | 31021 | |||||||||||
| Giải nhì | 06609 | |||||||||||
| Giải ba | 35323 | 23330 | ||||||||||
| Giải bốn | 43935 | 54660 | 59258 | 86337 | ||||||||
| 92822 | 94282 | 33069 | ||||||||||
| Giải năm | 5823 | |||||||||||
| Giải sáu | 5543 | 1568 | 0385 | |||||||||
| Giải bảy | 389 | |||||||||||
| Giải tám | 03 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0, 1, 2, 3, 3, 5, 7 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0, 8, 9 |
| 7 | |
| 8 | 2, 5, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 3, 6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0, 2, 2, 2, 4, 8 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 3, 8 | 5 |
| 6 | |
| 1, 3 | 7 |
| 5, 6 | 8 |
| 0, 6, 8 | 9 |
Kết quả xổ số Cà Mau thứ hai ngày 09-01-2023
| Đặc biệt | 257201 | |||||||||||
| Giải nhất | 37015 | |||||||||||
| Giải nhì | 96499 | |||||||||||
| Giải ba | 96605 | 08874 | ||||||||||
| Giải bốn | 61721 | 40207 | 92328 | 21886 | ||||||||
| 13442 | 47810 | 77614 | ||||||||||
| Giải năm | 3061 | |||||||||||
| Giải sáu | 7191 | 6177 | 6937 | |||||||||
| Giải bảy | 714 | |||||||||||
| Giải tám | 14 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1, 5, 7 |
| 1 | 0, 4, 4, 4, 5 |
| 2 | 1, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 4, 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1, 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 1 | 0 |
| 0, 2, 6, 9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 3 | |
| 1, 1, 1, 7 | 4 |
| 0, 1 | 5 |
| 8 | 6 |
| 0, 3, 7 | 7 |
| 2 | 8 |
| 9 | 9 |