Kết quả xổ số Bình Thuận thứ năm ngày 10-09-2020
Đặc biệt | 188923 | |||||||||||
Giải nhất | 98345 | |||||||||||
Giải nhì | 23893 | |||||||||||
Giải ba | 19656 | 40163 | ||||||||||
Giải bốn | 03259 | 66757 | 71879 | 94280 | ||||||||
49298 | 36575 | 67430 | ||||||||||
Giải năm | 2087 | |||||||||||
Giải sáu | 1606 | 6297 | 2273 | |||||||||
Giải bảy | 706 | |||||||||||
Giải tám | 89 |
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
Đầu | Đuôi |
0 | 6, 6 |
1 | |
2 | 0, 3 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 6, 7, 9 |
6 | 3 |
7 | 3, 5, 9 |
8 | 0, 7, 9 |
9 | 3, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
3, 8 | 0 |
1 | |
2, 6, 7, 9 | 2 |
3 | |
4 | |
4, 7 | 5 |
0, 0, 5 | 6 |
5, 8, 9 | 7 |
9 | 8 |
5, 7, 8 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Thuận thứ năm ngày 03-09-2020
Đặc biệt | 201108 | |||||||||||
Giải nhất | 79912 | |||||||||||
Giải nhì | 91095 | |||||||||||
Giải ba | 22210 | 92015 | ||||||||||
Giải bốn | 22126 | 26362 | 54473 | 91944 | ||||||||
27922 | 32463 | 79174 | ||||||||||
Giải năm | 9615 | |||||||||||
Giải sáu | 0353 | 6559 | 5988 | |||||||||
Giải bảy | 959 | |||||||||||
Giải tám | 94 |
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
Đầu | Đuôi |
0 | 8 |
1 | 0, 2, 5, 5 |
2 | 2, 6 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 3, 9, 9 |
6 | 2, 3 |
7 | 3, 4 |
8 | 8 |
9 | 4, 5 |
Đầu | Đuôi |
1 | 0 |
1 | |
1, 2, 5, 6, 6, 7 | 2 |
3 | |
4, 7, 9 | 4 |
1, 1, 9 | 5 |
2 | 6 |
7 | |
0, 8 | 8 |
5, 5 | 9 |