Kết quả xổ số Bình Thuận thứ năm ngày 25-04-2019
| Đặc biệt | 176389 | |||||||||||
| Giải nhất | 57209 | |||||||||||
| Giải nhì | 42135 | |||||||||||
| Giải ba | 04517 | 87564 | ||||||||||
| Giải bốn | 55539 | 25338 | 75580 | 18063 | ||||||||
| 27464 | 01067 | 87272 | ||||||||||
| Giải năm | 3646 | |||||||||||
| Giải sáu | 3360 | 9745 | 7279 | |||||||||
| Giải bảy | 391 | |||||||||||
| Giải tám | 69 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 5, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 5, 6 |
| 5 | |
| 6 | 0, 3, 4, 4, 7, 9 |
| 7 | 2, 9 |
| 8 | 0, 9 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
| 6, 8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 6, 7 | 2 |
| 3 | |
| 6, 6 | 4 |
| 3, 4 | 5 |
| 4 | 6 |
| 1, 6 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0, 3, 6, 7, 8 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Thuận thứ năm ngày 18-04-2019
| Đặc biệt | 403055 | |||||||||||
| Giải nhất | 96684 | |||||||||||
| Giải nhì | 52591 | |||||||||||
| Giải ba | 89581 | 44490 | ||||||||||
| Giải bốn | 67294 | 08250 | 01142 | 34308 | ||||||||
| 12030 | 00638 | 67512 | ||||||||||
| Giải năm | 2806 | |||||||||||
| Giải sáu | 2273 | 4075 | 6968 | |||||||||
| Giải bảy | 273 | |||||||||||
| Giải tám | 38 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6, 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0, 8, 8 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | 0, 5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3, 3, 5 |
| 8 | 1, 4 |
| 9 | 0, 1, 4 |
| Đầu | Đuôi |
| 3, 5, 9 | 0 |
| 8, 9 | 1 |
| 1, 4, 7, 7 | 2 |
| 3 | |
| 8, 9 | 4 |
| 5, 7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | |
| 0, 3, 3, 6 | 8 |
| 9 |