Kết quả xổ số Bình Dương thứ sáu ngày 11-10-2019
| Đặc biệt | 903130 | |||||||||||
| Giải nhất | 73119 | |||||||||||
| Giải nhì | 91039 | |||||||||||
| Giải ba | 54186 | 10319 | ||||||||||
| Giải bốn | 03749 | 88817 | 53961 | 54216 | ||||||||
| 45690 | 25747 | 38401 | ||||||||||
| Giải năm | 2744 | |||||||||||
| Giải sáu | 8132 | 7266 | 0715 | |||||||||
| Giải bảy | 746 | |||||||||||
| Giải tám | 88 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 |
| 1 | 5, 6, 7, 9, 9 |
| 2 | 0, 2, 9 |
| 3 | |
| 4 | 4, 6, 7, 9 |
| 5 | |
| 6 | 1, 6 |
| 7 | |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
| 3, 9 | 0 |
| 0, 6 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1, 4, 6, 8 | 6 |
| 1, 4 | 7 |
| 8 | 8 |
| 1, 1, 3, 4 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ sáu ngày 04-10-2019
| Đặc biệt | 394895 | |||||||||||
| Giải nhất | 80160 | |||||||||||
| Giải nhì | 89793 | |||||||||||
| Giải ba | 27058 | 52409 | ||||||||||
| Giải bốn | 58558 | 40567 | 33917 | 86182 | ||||||||
| 52514 | 15328 | 60367 | ||||||||||
| Giải năm | 3443 | |||||||||||
| Giải sáu | 4808 | 0269 | 6514 | |||||||||
| Giải bảy | 415 | |||||||||||
| Giải tám | 92 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8, 9 |
| 1 | 4, 4, 5, 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | 8, 8 |
| 6 | 0, 7, 7, 9 |
| 7 | |
| 8 | 2 |
| 9 | 2, 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
| 6 | 0 |
| 1 | |
| 4, 8, 9, 9 | 2 |
| 3 | |
| 1, 1 | 4 |
| 1, 9 | 5 |
| 6 | |
| 1, 6, 6 | 7 |
| 0, 2, 5, 5 | 8 |
| 0, 6 | 9 |