Kết quả xổ số Bình Dương thứ sáu ngày 16-02-2018
| Đặc biệt | 343744 | |||||||||||
| Giải nhất | 45290 | |||||||||||
| Giải nhì | 84314 | |||||||||||
| Giải ba | 01881 | 98800 | ||||||||||
| Giải bốn | 50495 | 98030 | 74813 | 69795 | ||||||||
| 02290 | 82972 | 75246 | ||||||||||
| Giải năm | 7384 | |||||||||||
| Giải sáu | 2440 | 1481 | 9000 | |||||||||
| Giải bảy | 832 | |||||||||||
| Giải tám | 95 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0, 0 |
| 1 | 3, 4 |
| 2 | 0, 2 |
| 3 | |
| 4 | 0, 4, 6 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 2 |
| 8 | 1, 1, 4 |
| 9 | 0, 0, 5, 5, 5 |
| Đầu | Đuôi |
| 0, 0, 3, 4, 9, 9 | 0 |
| 8, 8 | 1 |
| 1, 3, 7 | 2 |
| 3 | |
| 1, 4, 8 | 4 |
| 9, 9, 9 | 5 |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ sáu ngày 09-02-2018
| Đặc biệt | 374812 | |||||||||||
| Giải nhất | 24265 | |||||||||||
| Giải nhì | 30973 | |||||||||||
| Giải ba | 06726 | 78541 | ||||||||||
| Giải bốn | 91177 | 34709 | 99534 | 24575 | ||||||||
| 28201 | 61128 | 08352 | ||||||||||
| Giải năm | 7912 | |||||||||||
| Giải sáu | 3707 | 6472 | 8618 | |||||||||
| Giải bảy | 526 | |||||||||||
| Giải tám | 78 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1, 7, 9 |
| 1 | 2, 2, 8 |
| 2 | 4, 6, 6, 8 |
| 3 | |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2, 3, 5, 7, 8 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 0, 4 | 1 |
| 1, 1, 5, 7, 7 | 2 |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 6, 7 | 5 |
| 2, 2 | 6 |
| 0, 7 | 7 |
| 1, 2, 7 | 8 |
| 0 | 9 |