Kết quả xổ số Bình Dương thứ sáu ngày 23-11-2018
| Đặc biệt | 661303 | |||||||||||
| Giải nhất | 48114 | |||||||||||
| Giải nhì | 78526 | |||||||||||
| Giải ba | 96751 | 29613 | ||||||||||
| Giải bốn | 55823 | 18054 | 91672 | 74753 | ||||||||
| 50325 | 48958 | 16953 | ||||||||||
| Giải năm | 7172 | |||||||||||
| Giải sáu | 3697 | 5455 | 7239 | |||||||||
| Giải bảy | 286 | |||||||||||
| Giải tám | 36 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 |
| 1 | 3, 4 |
| 2 | 3, 5, 6, 6, 9 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 1, 3, 3, 4, 5, 8 |
| 6 | |
| 7 | 2, 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 5 | 1 |
| 0, 1, 2, 5, 5, 7, 7 | 2 |
| 3 | |
| 1, 5 | 4 |
| 2, 5 | 5 |
| 2, 3, 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 5 | 8 |
| 3 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ sáu ngày 16-11-2018
| Đặc biệt | 502706 | |||||||||||
| Giải nhất | 07665 | |||||||||||
| Giải nhì | 66155 | |||||||||||
| Giải ba | 79637 | 09358 | ||||||||||
| Giải bốn | 42923 | 66533 | 54323 | 01749 | ||||||||
| 44161 | 47580 | 20624 | ||||||||||
| Giải năm | 0447 | |||||||||||
| Giải sáu | 7888 | 6774 | 9062 | |||||||||
| Giải bảy | 453 | |||||||||||
| Giải tám | 85 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 3, 3, 3, 4, 7 |
| 3 | |
| 4 | 7, 9 |
| 5 | 3, 5, 8 |
| 6 | 1, 2, 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0, 5, 8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 8 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2, 2, 3, 5, 6 | 2 |
| 3 | |
| 2, 7 | 4 |
| 5, 6, 8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 3, 4 | 7 |
| 5, 8 | 8 |
| 4 | 9 |