Kết quả xổ số An Giang thứ năm ngày 16-01-2020
| Đặc biệt | 512487 | |||||||||||
| Giải nhất | 58255 | |||||||||||
| Giải nhì | 74119 | |||||||||||
| Giải ba | 57229 | 81009 | ||||||||||
| Giải bốn | 83034 | 69307 | 10006 | 40264 | ||||||||
| 28940 | 51015 | 43215 | ||||||||||
| Giải năm | 9762 | |||||||||||
| Giải sáu | 6904 | 5036 | 7055 | |||||||||
| Giải bảy | 988 | |||||||||||
| Giải tám | 01 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1, 4, 6, 7, 9 |
| 1 | 5, 5, 9 |
| 2 | 4, 6, 9 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | 5, 5 |
| 6 | 2, 4 |
| 7 | |
| 8 | 7, 8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
| 4 | 0 |
| 0 | 1 |
| 6 | 2 |
| 3 | |
| 0, 3, 6 | 4 |
| 1, 1, 5, 5 | 5 |
| 0, 3 | 6 |
| 0, 8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0, 1, 2 | 9 |
Kết quả xổ số An Giang thứ năm ngày 09-01-2020
| Đặc biệt | 278091 | |||||||||||
| Giải nhất | 55544 | |||||||||||
| Giải nhì | 30168 | |||||||||||
| Giải ba | 95645 | 56331 | ||||||||||
| Giải bốn | 46466 | 10644 | 87296 | 75190 | ||||||||
| 46265 | 81066 | 73129 | ||||||||||
| Giải năm | 8298 | |||||||||||
| Giải sáu | 3044 | 9390 | 4313 | |||||||||
| Giải bảy | 880 | |||||||||||
| Giải tám | 56 | |||||||||||
Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)
Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)
| Đầu | Đuôi |
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 1, 9 |
| 3 | |
| 4 | 4, 4, 4, 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 5, 6, 6, 8 |
| 7 | |
| 8 | 0 |
| 9 | 0, 0, 1, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
| 8, 9, 9 | 0 |
| 3, 9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | |
| 4, 4, 4 | 4 |
| 4, 6 | 5 |
| 5, 6, 6, 9 | 6 |
| 7 | |
| 6, 9 | 8 |
| 2 | 9 |